조회 기간

회차 범위

회 이전

중복 개수별 분포

중복 개수별 분포
구성 비교 횟수 비율
0개 비교값 9 9회 45.0%
1개 비교값 7 7회 35.0%
2개 비교값 4 4회 20.0%
3개 비교값 0 0회 0.0%
4개 비교값 0 0회 0.0%
5개 비교값 0 0회 0.0%
6개 비교값 0 0회 0.0%

총 20회차

회차별 기록
회차 추첨일 비교 회차 본번호 중복 수 중복 번호
1250회 2026-11-14 1249회 1 5 18 23 27 28 0 없음
1249회 2026-11-07 1248회 2 11 16 25 34 35 1 16
1248회 2026-10-31 1247회 16 18 27 36 38 42 1 42
1247회 2026-10-24 1246회 8 14 21 22 42 45 1 22
1246회 2026-10-17 1245회 16 22 23 24 27 28 1 28
1245회 2026-10-10 1244회 4 5 25 28 32 42 0 없음
1244회 2026-10-03 1243회 1 13 18 26 34 38 2 18 38
1243회 2026-09-26 1242회 9 18 24 38 43 44 0 없음
1242회 2026-09-19 1241회 2 4 10 16 31 41 1 16
1241회 2026-09-12 1240회 7 13 16 23 24 43 1 13
1240회 2026-09-05 1239회 11 13 19 20 31 44 2 11 13
1239회 2026-08-29 1238회 11 13 22 32 33 36 2 13 32
1238회 2026-08-22 1237회 2 13 18 32 38 42 0 없음
1237회 2026-08-15 1236회 10 20 23 34 37 40 1 34
1236회 2026-08-08 1235회 12 18 21 29 34 38 0 없음
1235회 2026-08-01 1234회 6 7 11 15 39 43 2 15 43
1234회 2026-07-25 1233회 1 15 19 31 35 43 0 없음
1233회 2026-07-18 1232회 2 7 20 25 37 40 0 없음
1232회 2026-07-11 1231회 12 15 19 22 24 36 0 없음
1231회 2026-07-04 1230회 4 13 14 18 31 38 0 없음

통계 기준

  • 동행복권 로또 6/45 당첨결과의 역대 회차 데이터를 활용하며, 보너스를 제외한 본번호끼리 비교합니다.
  • 이 페이지의 회귀는 지정한 회차 간격 이전과의 번호 중복 비교입니다. 통계적 회귀모형을 이용한 예측이 아닙니다.
  • 비교 간격이 1이면 직전 회차, 5이면 정확히 5회 이전 회차와 비교합니다. 두 회차의 공통 본번호 개수를 중복 수로 셉니다.
  • 비교 대상은 조회 시작 이전의 기록도 사용합니다. 정확히 해당하는 이전 회차가 없으면 —로 표시하고 중복 개수별 분포의 분모에서 제외합니다.
  • 중복 개수별 비율 = 해당 중복 개수가 나온 회차 수 ÷ 비교 가능한 실제 회차 수 × 100입니다.
  • 이전 회차와 겹친 번호는 과거의 공통 번호를 나타냅니다. 특정 회귀 간격이나 중복 개수가 다음 추첨의 당첨 가능성을 높이는 근거는 아닙니다.

로또 번호 조합부터 확률 계산, 시뮬레이션까지

로또매스에서는 통계 조회와 함께 번호 생성기, 확률계산기, 시뮬레이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
로또 번호 생성기에서 고정수·제외수 조건에 맞는 번호와 휠링 조합을 만들고, 확률계산기로 조건에 따른 당첨 확률을 확인하세요. 생성한 조합은 로또 시뮬레이터에서 역대 당첨번호와 대조하거나 가상 추첨으로 결과를 비교할 수 있습니다.