로또 번호대별 출현 분포 통계
로또 번호대별 통계는 본번호를 1~10·11~20·21~30·31~40·41~45의 다섯 구간으로 나누어 집계합니다. 같은 회차에 한 구간의 번호가 두 개 나오면 번호 수는 2개, 포함 회차는 1회로 셉니다. 역대 기록 중 조회 기간의 구간별 번호 수와 포함 회차 비율, 회차별 구성을 비교하세요. 마지막 구간만 번호가 5개라는 점도 함께 살펴볼 수 있습니다.
번호대별 출현 분포
| 번호대 | 비교 | 번호 수 | 포함 회차 | 포함 회차 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 비교값 20 | 20개 | 14회 | 70.0% |
| 11~20 | 비교값 35 | 35개 | 19회 | 95.0% |
| 21~30 | 비교값 25 | 25개 | 14회 | 70.0% |
| 31~40 | 비교값 28 | 28개 | 16회 | 80.0% |
| 41~45 | 비교값 12 | 12개 | 10회 | 50.0% |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
총 20회차
| 회차 | 본번호 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~45 | 구간별 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 1 5 18 23 27 28 | 2 개 | 1 개 | 3 개 | 0 개 | 0 개 | 2–1–3–0–0 |
| 1249회 | 2 11 16 25 34 35 | 1 개 | 2 개 | 1 개 | 2 개 | 0 개 | 1–2–1–2–0 |
| 1248회 | 16 18 27 36 38 42 | 0 개 | 2 개 | 1 개 | 2 개 | 1 개 | 0–2–1–2–1 |
| 1247회 | 8 14 21 22 42 45 | 1 개 | 1 개 | 2 개 | 0 개 | 2 개 | 1–1–2–0–2 |
| 1246회 | 16 22 23 24 27 28 | 0 개 | 1 개 | 5 개 | 0 개 | 0 개 | 0–1–5–0–0 |
| 1245회 | 4 5 25 28 32 42 | 2 개 | 0 개 | 2 개 | 1 개 | 1 개 | 2–0–2–1–1 |
| 1244회 | 1 13 18 26 34 38 | 1 개 | 2 개 | 1 개 | 2 개 | 0 개 | 1–2–1–2–0 |
| 1243회 | 9 18 24 38 43 44 | 1 개 | 1 개 | 1 개 | 1 개 | 2 개 | 1–1–1–1–2 |
| 1242회 | 2 4 10 16 31 41 | 3 개 | 1 개 | 0 개 | 1 개 | 1 개 | 3–1–0–1–1 |
| 1241회 | 7 13 16 23 24 43 | 1 개 | 2 개 | 2 개 | 0 개 | 1 개 | 1–2–2–0–1 |
| 1240회 | 11 13 19 20 31 44 | 0 개 | 4 개 | 0 개 | 1 개 | 1 개 | 0–4–0–1–1 |
| 1239회 | 11 13 22 32 33 36 | 0 개 | 2 개 | 1 개 | 3 개 | 0 개 | 0–2–1–3–0 |
| 1238회 | 2 13 18 32 38 42 | 1 개 | 2 개 | 0 개 | 2 개 | 1 개 | 1–2–0–2–1 |
| 1237회 | 10 20 23 34 37 40 | 1 개 | 1 개 | 1 개 | 3 개 | 0 개 | 1–1–1–3–0 |
| 1236회 | 12 18 21 29 34 38 | 0 개 | 2 개 | 2 개 | 2 개 | 0 개 | 0–2–2–2–0 |
| 1235회 | 6 7 11 15 39 43 | 2 개 | 2 개 | 0 개 | 1 개 | 1 개 | 2–2–0–1–1 |
| 1234회 | 1 15 19 31 35 43 | 1 개 | 2 개 | 0 개 | 2 개 | 1 개 | 1–2–0–2–1 |
| 1233회 | 2 7 20 25 37 40 | 2 개 | 1 개 | 1 개 | 2 개 | 0 개 | 2–1–1–2–0 |
| 1232회 | 12 15 19 22 24 36 | 0 개 | 3 개 | 2 개 | 1 개 | 0 개 | 0–3–2–1–0 |
| 1231회 | 4 13 14 18 31 38 | 1 개 | 3 개 | 0 개 | 2 개 | 0 개 | 1–3–0–2–0 |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
통계 기준
- 동행복권 로또 6/45 당첨결과의 역대 회차 데이터를 활용하며, 보너스를 제외한 본번호만 집계합니다.
- 번호대는 1~10·11~20·21~30·31~40·41~45로 구분합니다. 앞의 네 구간에는 각각 10개, 마지막 구간에는 5개 번호가 있습니다.
- 번호 수는 해당 구간에 속한 본번호의 총개수입니다. 같은 회차에 해당 구간 번호가 2개 나오면 2개로 셉니다.
- 포함 회차는 해당 구간 번호가 하나 이상 나온 회차 수입니다. 같은 회차에서 여러 번호가 나와도 포함 회차는 1회입니다.
- 포함 회차 비율 = 해당 구간이 포함된 회차 수 ÷ 실제 조회 회차 수 × 100입니다. 여러 번호대가 한 회차에 포함될 수 있어 구간별 비율 합계는 100%가 아닙니다.
- 회차별 표시 막대는 그 번호대의 포함 여부를 나타냅니다. 구간별 개수는 1~10부터 41~45까지 순서대로 표시하고, 모바일에서는 본번호 열을 숨깁니다.
- 구간의 보유 번호 수와 포함 기록은 분포를 이해하기 위한 정보입니다. 특정 번호대의 다음 출현을 예측하는 근거는 아닙니다.
로또 번호 조합부터 확률 계산, 시뮬레이션까지
로또매스에서는 통계 조회와 함께 번호 생성기, 확률계산기,
시뮬레이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
로또 번호 생성기에서
고정수·제외수 조건에 맞는 번호와 휠링 조합을 만들고,
확률계산기로
조건에 따른 당첨 확률을 확인하세요.
생성한 조합은
로또 시뮬레이터에서
역대 당첨번호와 대조하거나 가상 추첨으로 결과를 비교할 수 있습니다.