로또 번호 합계와 구간별 분포 통계
로또 번호 합계는 한 회차의 본번호 6개를 모두 더한 값이며, 평균은 이 합계를 6으로 나눈 값입니다. 본번호가 서로 다른 1~45이므로 가능한 합계는 21~255입니다. 역대 기록에서 조회 기간과 합계 구간의 폭을 선택해 구간별 출현 횟수·비율을 비교하고, 회차별 합계·평균·최소 번호·최대 번호를 함께 확인할 수 있습니다.
합계 구간별 분포
| 구성 | 비교 | 횟수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 20~39 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 40~59 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 60~79 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 80~99 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 100~119 | 비교값 3 | 3회 | 15.0% |
| 120~139 | 비교값 8 | 8회 | 40.0% |
| 140~159 | 비교값 6 | 6회 | 30.0% |
| 160~179 | 비교값 3 | 3회 | 15.0% |
| 180~199 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 200~219 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 220~239 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
| 240~259 | 비교값 0 | 0회 | 0.0% |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
총 20회차
| 회차 | 본번호 | 합계 | 평균 | 최소 · 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 1 5 18 23 27 28 | 102 | 17.0 | 1 · 28 |
| 1249회 | 2 11 16 25 34 35 | 123 | 20.5 | 2 · 35 |
| 1248회 | 16 18 27 36 38 42 | 177 | 29.5 | 16 · 42 |
| 1247회 | 8 14 21 22 42 45 | 152 | 25.3 | 8 · 45 |
| 1246회 | 16 22 23 24 27 28 | 140 | 23.3 | 16 · 28 |
| 1245회 | 4 5 25 28 32 42 | 136 | 22.7 | 4 · 42 |
| 1244회 | 1 13 18 26 34 38 | 130 | 21.7 | 1 · 38 |
| 1243회 | 9 18 24 38 43 44 | 176 | 29.3 | 9 · 44 |
| 1242회 | 2 4 10 16 31 41 | 104 | 17.3 | 2 · 41 |
| 1241회 | 7 13 16 23 24 43 | 126 | 21.0 | 7 · 43 |
| 1240회 | 11 13 19 20 31 44 | 138 | 23.0 | 11 · 44 |
| 1239회 | 11 13 22 32 33 36 | 147 | 24.5 | 11 · 36 |
| 1238회 | 2 13 18 32 38 42 | 145 | 24.2 | 2 · 42 |
| 1237회 | 10 20 23 34 37 40 | 164 | 27.3 | 10 · 40 |
| 1236회 | 12 18 21 29 34 38 | 152 | 25.3 | 12 · 38 |
| 1235회 | 6 7 11 15 39 43 | 121 | 20.2 | 6 · 43 |
| 1234회 | 1 15 19 31 35 43 | 144 | 24.0 | 1 · 43 |
| 1233회 | 2 7 20 25 37 40 | 131 | 21.8 | 2 · 40 |
| 1232회 | 12 15 19 22 24 36 | 128 | 21.3 | 12 · 36 |
| 1231회 | 4 13 14 18 31 38 | 118 | 19.7 | 4 · 38 |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
통계 기준
- 동행복권 로또 6/45 당첨결과의 역대 회차 데이터를 활용하며, 보너스를 제외한 본번호 6개만 더합니다.
- 합계는 본번호 전체의 합, 평균은 합계 ÷ 6입니다. 가능한 최소 합계는 1+2+3+4+5+6=21, 최대 합계는 40+41+42+43+44+45=255입니다.
- 합계 구간은 입력한 폭의 배수를 시작점으로 나누고 양 끝 정수값을 포함합니다. 폭이 20이면 100~119, 120~139처럼 구분합니다.
- 첫 구간이나 마지막 구간의 범위가 가능한 합계의 최솟값·최댓값을 넘어설 수 있으나, 실제 회차의 합계만 출현 횟수에 포함합니다.
- 구간별 비율 = 해당 합계 구간에 속한 회차 수 ÷ 실제 조회 회차 수 × 100입니다. 회차별 평균은 소수 첫째 자리까지 표시합니다.
- 최소·최대 번호는 해당 회차의 본번호 중 가장 작은 번호와 가장 큰 번호입니다. 두 번호의 차이인 고저차와는 구분합니다.
- 일부 합계 구간에 속하는 조합이 많더라도, 그 안의 개별 번호 조합이 다른 조합보다 당첨될 가능성이 높은 것은 아닙니다.
로또 번호 조합부터 확률 계산, 시뮬레이션까지
로또매스에서는 통계 조회와 함께 번호 생성기, 확률계산기,
시뮬레이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
로또 번호 생성기에서
고정수·제외수 조건에 맞는 번호와 휠링 조합을 만들고,
확률계산기로
조건에 따른 당첨 확률을 확인하세요.
생성한 조합은
로또 시뮬레이터에서
역대 당첨번호와 대조하거나 가상 추첨으로 결과를 비교할 수 있습니다.