역대 로또 번호 조합별 동반 출현 통계
로또 동반 출현은 두 번호가 같은 회차의 본번호에 함께 포함된 경우를 뜻합니다. 본번호 6개에서는 서로 다른 두 번호의 조합이 15개 만들어지며, 역대 기록에서 각 조합이 조회 기간에 몇 번 나왔는지 집계합니다. 포함 번호와 최소 동반 출현 횟수를 선택해 조합별 횟수·비율·마지막으로 함께 나온 회차를 비교할 수 있습니다.
두 번호 동반 출현 기록
총 260개 조합
| 순위 | 번호 조합 | 비교 | 동반 출현 | 비율 | 마지막 동반 출현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 38 | 비교값 6 | 6회 | 30.0% | 1248회 |
| 2 | 13 18 | 비교값 3 | 3회 | 15.0% | 1244회 |
| 2 | 13 38 | 비교값 3 | 3회 | 15.0% | 1244회 |
| 4 | 1 18 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1250회 |
| 4 | 2 16 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1249회 |
| 4 | 2 25 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1249회 |
| 4 | 4 31 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1242회 |
| 4 | 5 28 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1250회 |
| 4 | 7 43 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1241회 |
| 4 | 11 13 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1240회 |
| 4 | 13 31 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1240회 |
| 4 | 13 32 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1239회 |
| 4 | 15 19 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1234회 |
| 4 | 15 43 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1235회 |
| 4 | 16 23 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1246회 |
| 4 | 16 24 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1246회 |
| 4 | 16 27 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1248회 |
| 4 | 18 27 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1250회 |
| 4 | 18 34 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1244회 |
| 4 | 18 42 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1248회 |
| 4 | 19 31 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1240회 |
| 4 | 20 37 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1237회 |
| 4 | 20 40 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1237회 |
| 4 | 22 24 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1246회 |
| 4 | 22 36 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1239회 |
| 4 | 23 24 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1246회 |
| 4 | 23 27 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1250회 |
| 4 | 23 28 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1250회 |
| 4 | 24 43 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1243회 |
| 4 | 27 28 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1250회 |
| 4 | 32 42 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1245회 |
| 4 | 34 38 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1244회 |
| 4 | 37 40 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1237회 |
| 4 | 38 42 | 비교값 2 | 2회 | 10.0% | 1248회 |
| 35 | 1 5 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1250회 |
| 35 | 1 13 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1244회 |
| 35 | 1 15 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1234회 |
| 35 | 1 19 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1234회 |
| 35 | 1 23 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1250회 |
| 35 | 1 26 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1244회 |
| 35 | 1 27 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1250회 |
| 35 | 1 28 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1250회 |
| 35 | 1 31 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1234회 |
| 35 | 1 34 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1244회 |
| 35 | 1 35 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1234회 |
| 35 | 1 38 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1244회 |
| 35 | 1 43 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1234회 |
| 35 | 2 4 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1242회 |
| 35 | 2 7 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1233회 |
| 35 | 2 10 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1242회 |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
통계 기준
- 동행복권 로또 6/45 당첨결과의 역대 회차 데이터를 활용합니다. 보너스를 제외한 본번호 6개에서 두 번호 조합을 만듭니다.
- 동반 출현은 두 번호가 같은 회차의 본번호에 함께 포함된 경우입니다. 1·2와 2·1은 같은 조합으로 세며, 한 회차에서는 서로 다른 두 번호 조합 15개가 나옵니다.
- 동반 출현 비율 = 해당 두 번호가 함께 나온 회차 수 ÷ 실제 조회 회차 수 × 100입니다. 한 회차의 모든 조합 수를 분모로 계산하는 값은 아닙니다.
- 포함 번호를 선택하면 그 번호가 들어간 두 번호 조합만 표시합니다. 최소 동반 출현 조건은 조합의 출현 횟수에 적용합니다.
- 마지막 동반 출현은 조회 기간 안에서 두 번호가 함께 나온 마지막 회차입니다. 비교 막대는 후보 조합 중 최다 동반 출현 횟수를 기준으로 표시합니다.
- 같은 동반 출현 횟수는 공동 순위입니다. 함께 나온 과거 횟수가 많아도 다음 회차에서 두 번호가 같이 나올 가능성이 높아지지는 않습니다.
로또 번호 조합부터 확률 계산, 시뮬레이션까지
로또매스에서는 통계 조회와 함께 번호 생성기, 확률계산기,
시뮬레이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
로또 번호 생성기에서
고정수·제외수 조건에 맞는 번호와 휠링 조합을 만들고,
확률계산기로
조건에 따른 당첨 확률을 확인하세요.
생성한 조합은
로또 시뮬레이터에서
역대 당첨번호와 대조하거나 가상 추첨으로 결과를 비교할 수 있습니다.