로또 전멸 번호대와 미출현 구간 통계
로또 전멸 번호대는 한 회차의 본번호 6개 중 특정 번호대에 속한 번호가 하나도 없는 경우를 뜻합니다. 1~10부터 41~45까지 다섯 구간으로 역대 기록을 나누어 전멸 횟수·비율과 조회 기간 안의 최장 연속 기록을 집계합니다. 마지막 전멸 회차와 회차별로 빠진 구간도 확인할 수 있으며, 마지막 구간은 다른 구간보다 번호 수가 적습니다.
번호대별 전멸 기록
| 번호대 | 비교 | 전멸 횟수 | 전멸 비율 | 최장 연속 | 마지막 전멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 비교값 6 | 6회 | 30.0% | 2회 | 1248회 |
| 11~20 | 비교값 1 | 1회 | 5.0% | 1회 | 1245회 |
| 21~30 | 비교값 6 | 6회 | 30.0% | 2회 | 1242회 |
| 31~40 | 비교값 4 | 4회 | 20.0% | 2회 | 1250회 |
| 41~45 | 비교값 10 | 10회 | 50.0% | 3회 | 1250회 |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
총 20회차
| 회차 | 본번호 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 1 5 18 23 27 28 | 2개 출현 | 1개 출현 | 3개 출현 | 전멸 | 전멸 |
| 1249회 | 2 11 16 25 34 35 | 1개 출현 | 2개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 전멸 |
| 1248회 | 16 18 27 36 38 42 | 전멸 | 2개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 1개 출현 |
| 1247회 | 8 14 21 22 42 45 | 1개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 전멸 | 2개 출현 |
| 1246회 | 16 22 23 24 27 28 | 전멸 | 1개 출현 | 5개 출현 | 전멸 | 전멸 |
| 1245회 | 4 5 25 28 32 42 | 2개 출현 | 전멸 | 2개 출현 | 1개 출현 | 1개 출현 |
| 1244회 | 1 13 18 26 34 38 | 1개 출현 | 2개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 전멸 |
| 1243회 | 9 18 24 38 43 44 | 1개 출현 | 1개 출현 | 1개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 |
| 1242회 | 2 4 10 16 31 41 | 3개 출현 | 1개 출현 | 전멸 | 1개 출현 | 1개 출현 |
| 1241회 | 7 13 16 23 24 43 | 1개 출현 | 2개 출현 | 2개 출현 | 전멸 | 1개 출현 |
| 1240회 | 11 13 19 20 31 44 | 전멸 | 4개 출현 | 전멸 | 1개 출현 | 1개 출현 |
| 1239회 | 11 13 22 32 33 36 | 전멸 | 2개 출현 | 1개 출현 | 3개 출현 | 전멸 |
| 1238회 | 2 13 18 32 38 42 | 1개 출현 | 2개 출현 | 전멸 | 2개 출현 | 1개 출현 |
| 1237회 | 10 20 23 34 37 40 | 1개 출현 | 1개 출현 | 1개 출현 | 3개 출현 | 전멸 |
| 1236회 | 12 18 21 29 34 38 | 전멸 | 2개 출현 | 2개 출현 | 2개 출현 | 전멸 |
| 1235회 | 6 7 11 15 39 43 | 2개 출현 | 2개 출현 | 전멸 | 1개 출현 | 1개 출현 |
| 1234회 | 1 15 19 31 35 43 | 1개 출현 | 2개 출현 | 전멸 | 2개 출현 | 1개 출현 |
| 1233회 | 2 7 20 25 37 40 | 2개 출현 | 1개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 전멸 |
| 1232회 | 12 15 19 22 24 36 | 전멸 | 3개 출현 | 2개 출현 | 1개 출현 | 전멸 |
| 1231회 | 4 13 14 18 31 38 | 1개 출현 | 3개 출현 | 전멸 | 2개 출현 | 전멸 |
조건에 맞는 기록이 없습니다.
통계 기준
- 동행복권 로또 6/45 당첨결과의 역대 회차 데이터를 활용하며, 보너스를 제외한 본번호를 기준으로 전멸 여부를 판단합니다.
- 번호대는 1~10·11~20·21~30·31~40·41~45입니다. 한 회차에서 해당 번호대의 본번호가 0개일 때 전멸 1회로 셉니다.
- 전멸 비율 = 해당 번호대가 전멸한 회차 수 ÷ 실제 조회 회차 수 × 100입니다. 한 회차에 여러 번호대가 전멸할 수 있습니다.
- 최장 연속은 조회 기간 안에서 회차 번호가 이어지며 전멸한 가장 긴 구간입니다. 조회 시작 이전의 연속 기록까지 합산하는 값은 아닙니다.
- 마지막 전멸은 선택한 조회 기간 안에서 해당 번호대가 전멸한 마지막 회차입니다.
- 회차별 막대는 번호가 나온 구간이 아니라 전멸한 구간을 표시합니다. 모바일에서는 본번호 열을 숨깁니다.
- 41~45 구간은 보유 번호가 5개로 다른 구간보다 적습니다. 전멸 기록의 차이를 비교할 때 이 구조를 함께 고려해야 하며, 전멸이 이어졌다고 다음 출현 가능성이 커지는 것은 아닙니다.
로또 번호 조합부터 확률 계산, 시뮬레이션까지
로또매스에서는 통계 조회와 함께 번호 생성기, 확률계산기,
시뮬레이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
로또 번호 생성기에서
고정수·제외수 조건에 맞는 번호와 휠링 조합을 만들고,
확률계산기로
조건에 따른 당첨 확률을 확인하세요.
생성한 조합은
로또 시뮬레이터에서
역대 당첨번호와 대조하거나 가상 추첨으로 결과를 비교할 수 있습니다.